ISETECH
Diseñamos, fabricamos y montamos equipos que aportarán valor añadido a tu proyecto
ISQ-ISTLV 30-60 Túneles de lavado industriales
Isetech / Maquinaria lavado industrial / Sector agroalimentario / ISQ-ISTLV 30-60 Túneles de lavado industriales
Descripción del equipo
Túneles de lavado automáticos, compactos, para la limpieza de cajas plásticas, bandejas, moldes y piezas varias.
El diseño de los túneles, totalmente compacto, permite un fácil acceso a los diferentes componentes de los mismos, tanto para su limpieza, como para su mantenimiento, mediante paneles desmontables superiores a ambos lados de dichos túneles.
Funcionamiento
Al mismo tiempo que se consigue una gran optimización del agua, consumo energético y detergente, con lo que aseguramos unos resultados de limpieza sencillos y eficientes.
Fabricados en acero inoxidable AISI-304 (o como opcional en AISI-316) y con un chasis dotado con pies de nivelación. Está provisto de bandejas de entrada y salida en voladizo, de 750 mm, para facilitar la puesta y recogida de los útiles a lavar.
Los túneles de lavado ISQ-ISTLV 30-60, permiten lavar entre 450 y 900 cajas/hora, en modo máxima velocidad (suciedad mínima) y consta de 3 o 4 fases principales: prelavado (depende del modelo), lavado, aclarado y aclarado final.




- Información
- Galería
- Descargar
Sectores de aplicación:
- Sector bebidas
- Sector lácteo-quesero
- Sector pesquero y conservero
- Sector hortofrutícola
- Sector cárnico y mataderos
- Sector avícola
- Sector agroalimentario
- Sector panificación
- Sector precocinados
Datos de funcionamiento:
Caudal de aspersión | Presión de aspersión | Temperatura disolución | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo de túnel ISQ_ISTLV | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 |
Fase de prelavado | ****** | ****** | 1500 l/min | ****** | ****** | 1,5 bar. | ****** | ****** | 65 °C |
Fase de lavado | 400 l/min | 600 l/min | 400 l/min | 6 bar. | 7 bar. | 8 bar. | 65 °C | ||
Fase de aclarado | 250 l/min | 400 l/min | 400 l/min | 3 bar. | Ambiente | ||||
Fase de aclarado final | 11,9 l/min | Rojo (3 bar.) | Ambiente |
General:
ISQ_ISTLV 30 | ISQ_ISTLV 40 | ISQ_ISTLV 60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | 4500x1350x1645 (LxAnxAl) | 5500x1350x1645 (LxAnxAl) | 7500x1350x1645 (LxAnxAl) | ||||||
Consumo eléctrico | 32A | 40A | 45A | ||||||
Tensión | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz | ||||||
Potencia total | 15 KW | 20 KW | 26 KW | ||||||
Consuma de agua aclarado | 11.9 l/min tiene 3 bar. | ||||||||
Cadena de transporte | Banda de pletinas verticales, o perfil angular o varillas en inoxidable | ||||||||
Potencia del transportador | 0,75 KW | ||||||||
Tamaña caja máximo | 500x200 mm. (AnXAl) | ||||||||
Bocas-puertas limpieza cubetas | 225x175 mm. | ||||||||
Cadencia máxima | 450 cajas/hora | 600 cajas/hora | 900 cajas/hora |
Fases de Lavado:
ISQ_ISTLV 30 | ISQ_ISTLV 40 | ISQ_ISTLV 60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud Prelavado | ****** | ****** | 1800 mm | ||||||
Longitud Lavado | 1250 mm. | 1800 mm | 1400 mm | ||||||
Longitud Aclarado | 650 mm | 800 mm | 1350 mm | ||||||
Capacidad tanque Prelavado/Lavado | 500 litros | 800 litros | 1350 litros | ||||||
Capacidad tanque Aclarado | 300 litros | 500 litros | 650 litros | ||||||
Potencia bomba Prelavado | ****** | ****** | 5,5 KW | ||||||
Potencia bomba Lavado | 11 KW | 15 KW | 15 KW | ||||||
Potencia bomba Aclarado | 3 KW | 4 KW | 4 KW | ||||||
Boquillas | Latón chorro plano | ||||||||
Conexión entrada agua | G 1" | ||||||||
Conexión entrada caldeo | G 1" | ||||||||
Conexión aspiración vapores | 2x D200 mm. | 2x D200 mm. | 2x D250 mm. | ||||||
Rebosadero | G11/4 | ||||||||
Desagües | G11/2 | ||||||||
Filtros estáticos de limpieza extraíbles | 2 mm. de paso | ||||||||
Filtros tubulares aspiración bombas | 2 mm. de paso | ||||||||
Sistema de llenado | Válvulas flotador inoxidable |
ISQ-ISTLV 30-60 Túneles de lavado industriales
Grupo ISEGA
Polig. A Granxa, parcela 112, calle C 36400 Porriño – Pontevedra