ISETECH
Diseñamos, fabricamos y montamos equipos que aportarán valor añadido a tu proyecto
ISQ-ISCG 5-60 Concentradores de grasas compactos
Isetech / Tratamiento de aguas / Aguas residuales / ISQ-ISCG 5-60 Concentradores de grasas compactos
Descripción del equipo
Se trata de un equipo compacto destinado a la eliminación de grasas y flotantes o espumas que se encuentran en la superficie del agua, las cuales generalmente proceden de un proceso de desarenado o decantación anterior.
El funcionamiento del concentrador de grasas se basa en que el agua cargada de espumas y flotantes entra directamente por la tubería de entrada al tanque a la zona tranquilizadora, que es donde se produce un reparto uniforme del agua favoreciendo que las grasas se separen y se eleven hacia la lámina superior de la superficie del agua. Es a partir de aquí cuando un sistema especial de ras- quetas realiza el barrido superficial de dichas grasas y las va concentrando en la zona de la rampa de descarga para evacuarlas por la misma. El agua desengrasada abandona el interior del tanque por la tubería de salida.
El diseño del concentrador de grasas se efectúa en base al caudal a tratar (habitualmente entre 20 - 30 litros/seg.) y a la concentración grasas y flotantes que pueda contener el efluente (modificando de esta manera el número de rasquetas de barrido).
ISETECH, bajo la marca Isaqua®, fabrica dos tipos de concentradores de grasas:
- Concentradores de obra civil
- Concentradores compactos
Principales elementos
Grupo motriz
Compuesto por un grupo motorreductor con salida de eje hueco que acciona directamente con el eje motriz, el cual acciona un conjunto de ruedas que engranan con dos cadenas transportadoras laterales donde van sujetas las rasquetas de barrido superficial. El motorreductor consta de un motor trifásico 220/380V 50Hz, IP-55 y un reductor mecánico adaptado a la velocidad de arrastre necesaria.
Rasquetas superficiales
Construidas en chapa de acero inoxidable en las que van montados unos perfiles regulables de material flexible que permiten una buena adaptación a los laterales del recinto y a la rampa de vertido.
Cadena de trasmisión
El sistema está constituido por dos cadenas de eslabones de resina acetal, traccionada por sus respectivos piñones de accionamiento, a la que se fijan las rasquetas superficiales. El conjunto dispone de tensores para el ajuste de las cadenas.
Bastidor compacto
Construido en chapa acero inoxidable, AISI-304 (AISI-316 bajo demanda) y reforzado por la parte exterior con vigas transversales. A su vez incorpora una rampa de descarga para garantizar una correcta evacuación de los residuos y se completa el conjunto con unos pies elevadores, regulables y unas tapas de cierre superior para garantizar la seguridad de los operadores, cuando el equipo esté en funcionamiento.



- Información
- Galería
- Descargar
Fichas técnicas:
Características principales | ISQ_ISCG5 | ISQ_ISCG10 | ISQ_ISCG20 | ISQ_ISCG30 | ISQ_ISCG45 | ISQ_ISCG60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Caudal máximo | 5 m³/h. | 10 m³/h. | 20 m³/h. | 30 m³/h. | 45 m³/h. | 60 m³/h. |
Velocidad ascensional de diseño | 2 mm./seg. | |||||
Tiempo de retención | 3-5 min |
Depósito | ISQ_ISCG5 | ISQ_ISCG10 | ISQ_ISCG20 | ISQ_ISCG30 | ISQ_ISCG45 | ISQ_ISCG60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anchura depósito | 500 mm. | 1000 mm. | 1000 mm. | 1500 mm. | 1500 mm. | 2000 mm. |
Longitud depósito | 1765 mm. | 1765 mm. | 3372 mm. | 3372 mm. | 4872 mm. | 4872 mm. |
Longitud total | 2460 mm. | 2460 mm. | 4060 mm. | 4060 mm. | 5560 mm. | 5560 mm. |
Altura del deposito | 1500 mm. | |||||
Altura de descarga | 1400 mm. | |||||
Espesor de la cuba | 2 mm. | 2 mm. | 3 mm. | 3 mm. | 3 mm. | 3 mm. |
Brida de entrada | 3" DN-80 | 3" DN-80 | 4" DN-100 | 6" DN-150 | 6" DN-150 | 6" DN-150 |
Brida de salida | 3" DN-80 | 4" DN-100 | 5" DN-125 | 8" DN-200 | 8" DN-200 | 8" DN-200 |
Tubería de desagüe | 2" DN-50 | |||||
Material | Acero inoxidable AISI-304 (AISI-316L bajo demanda) | |||||
Protección | Pulido mecánico |
Grupo motriz | ISQ_ISCG5 | ISQ_ISCG10 | ISQ_ISCG20 | ISQ_ISCG30 | ISQ_ISCG45 | ISQ_ISCG60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 0,12 KW, 220/380V 50Hz, IP55, 1450 rpm | 0,12 KW, 220/380V 50Hz, IP55, 1450 rpm | 0,18 KW, 220/380V 50Hz. | 0,18 KW, 220/380V 50Hz. | 0,25 KW, 220/380V 50Hz. | 0,25 KW, 220/380V 50Hz. |
Marca motor | MEB S.A. o similar | |||||
Acoplamiento motorreductor | Directo | |||||
Tipo reductor | Tornillo sin fin | |||||
Marca reductor | SITI o similar | |||||
Velocidad de salida del eje del | 1,7 rpm. | 1,7 rpm. | 1,7 rpm. | 1,7 rpm. | 1,7 rpm. | 1,7 rpm. |
Ejes del grupo motriz | Acero inoxidable AISI-304 (AISI-316L bajo demanda) | |||||
Cadenas de accionamiento | resina acetal | |||||
Ruedas motrices | polimada |
Rasquetas | ISQ_ISCG5 | ISQ_ISCG10 | ISQ_ISCG20 | ISQ_ISCG30 | ISQ_ISCG45 | ISQ_ISCG60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de rasquetas | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Palas rasquetas | Acero inoxidable AISI-304 (AISI-316L bajo demanda | |||||
Espesor | 2 mm. | |||||
Perfiles de barrido | PVC flexible |
Cubierta de protección | ISQ_ISCG5 | ISQ_ISCG10 | ISQ_ISCG20 | ISQ_ISCG30 | ISQ_ISCG45 | ISQ_ISCG60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | Acero inoxidable AISI-304 (AISI-316L bajo demanda | |||||
Espesor | 2 mm. |
Tornilleria | ISQ_ISCG5 | ISQ_ISCG10 | ISQ_ISCG20 | ISQ_ISCG30 | ISQ_ISCG45 | ISQ_ISCG60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornillería | Acero inoxidable A4 | |||||
Tacos de anclaje | Acero inoxidable A4 |
Acabados | ISQ_ISCG5 | ISQ_ISCG10 | ISQ_ISCG20 | ISQ_ISCG30 | ISQ_ISCG45 | ISQ_ISCG60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Protección | Pulido mecánico | |||||
Protección motorreductor | Pintura epoxi + poliuretano |
Esta tecnología se aplica como tratamiento primario en los siguientes sectores:
- Plantas de proceso alimentario
- Industrias cárnicas y conservas
- Plantas de producción de lípidos
- Industrias lácteas
- Procesamiento de cítricos
- Industrias cosméticas
- Industrias papeleras
- Curtidos
- Instalaciones petrolíferas
- Planta de proceso química
- Para el espesado de fangos físico-químico y/o biológicos
Otras de las aplicaciones/usos:
- Desengrase de aguas residuales
- Desengrase previo a balsas de homogeneización
- Optimización de consumo de reactivos en tratamientos físico-químicos
- Adecuación de instalaciones existentes para desengrase
- Pretratamiento de biológicos aerobios y/o anaerobios
ISQ-ISCG 5-60 CONCENTRADORES DE GRASAS COMPACTOS
Grupo ISEGA
Polig. A Granxa, parcela 112, calle C 36400 Porriño – Pontevedra